Model | CTM300 | CTSM500 | CTS500 | CTS1000 | CTS1100 | CTS1200 | CTS1300 |
Output power (W) | >14 | >28 | >45 | >70 | >80 | >100 | >120 |
Output power after 8000 operating hours (W) | >8 | >14 | >22 | >35 | >40 | >50 | >60 |
Wavelength (um) | 10.57-10.63 | 10.57-10.63 | 10.57-10.63 | 10.57-10.63 | 10.57-10.63 | 10.57-10.63 | 10.57-10.63 |
Transverse mode | TEM00-01*-10 | TEM00 | TEM00 – 01* | TEM00 – 01* | TEM00 – 01* | TEM00 – 01* | TEM00 – 01* |
M² | <2.2 | <1.2 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 | <1.9 |
Beam diameter (mm) | 4 – 6.5 | 3.9 – 4.2 | 4.2 – 6.5 | 4.2 – 6.5 | 4.2 – 6.5 | 4.2 – 6.5 | 4.2 – 6.5 |
Beam divergence (mrad) | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Polarization | random | random | random | random | random | random | random |
Maximum operating current (mA) | 18 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 |
Cooling | Air forced by fans | Water
l l/min |
Water
l l/min |
Water
l.5 l/min |
Water
l.5 l/min |
Water
2 l/min |
Water
2 l/min |
Start voltage (kV) | <15 | <26 | <26 | <32 | < 35 | <38 | <40 |
Power stability | +/-3% | +/-5% | +/-5% | +/-5% | +/- 5% | +/-5% | +/-5% |
Weight (g) | 650 | 1800 | 1800 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 |
Dimensions (mm) | 52 x 520 | 65 x 860 | 65 x 860 | 65 x 1170 | 65 x 1260 | 65 x 1490 | 65 x1595 |
Power supply | SPS300P | SPS501C | SPS501C | SPS501D | SPS501D | SPS501E | SPS501F |
[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1564648802774{background-color: #c9c9c9 !important;}”]
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]
Related products
Laser Flash Lamp
Laser Cable
Laser Cable
Laser Source
Laser Flash Lamp